Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
Veikimo dažniai: | HSDPA 2100 / GSM 1900 / 1800 / 900 / 850 |
HSDPA: | yra, iki 14.4 Mbps |
3G (UMTS): | yra , 384 kbps |
EDGE: | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
GPRS: | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
Bluetooth: | yra, v2.1 |
HDMI: | Nėra |
TV-Out: | Nėra |
USB: | yra, v2.0 |
IrDA: | nėra |
WLAN (wi-fi): | yra |
GPS: | yra |
Ekranas | |
Ekrano tipas: | CSTN |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška: | 480 x 800 |
Ekrano matmenys: | 3.8" |
Baterija | |
Baterijos tipas: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1520 |
Budėjimo trukmė: | Iki 480 val (2G) / Iki 535 val (3G) |
Pokalbio trukmė: | Iki 10 val (2G) / Iki 8 val (3G) |
Atmintis | |
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 8 GB |
Atminties kortelė: | nėra |
Programinė įranga | |
Operacinė sistema: | Windows Mobile 7 |
Žinutės: | SMS MMS+SLIM Instant Messaging |
E-mail: | yra IMAP4 POP3 SMTP |
Naršyklė: | yra WAP 2 xHTML HTML |
Java: | |
Vaizdo pokalbiai: | yra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | yra |
Valdymas balsu: | yra |
Dokumentų palaikymas: | Excel PDF Word |
Muzika ir Garsas | |
Skambučio melodijos: | Polifoninės MP3 ACC |
Muzikinis grotuvas: | yra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
FM radija: | yra stereo su RDS |
Audio formatai: | AAC MP3 eAAC+ WMA |
3,5mm audio jungtis: | yra |
Foto ir Video | |
Fotokamera: | yra |
Fotokameros kokybė: | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
Kita produkto informacija | |
Išleidimo data: | 2011m IV ketvirtis |
Gamintojo šalis: | Taivanis |
Matmenys (mm): | 120.5 x 61.5 x 10.9 |
Svoris (g): | 137 |
SAR: | 0.45 W/kg (galva) 1.17 W/kg (kūnas) |
Procesorius: | 1 GHz Scorpion |